Cal wins 200fr relays
1 California 1:14.72 1:14.46P 40
1) Sendyk, Pawel JR 2) r:0.15 Hoffer, Ryan SO
3) r:0.28 Jensen, Michael JR 4) r:0.04 Seliskar, Andrew SR
r:+0.65 9.07 18.84 (18.84)
27.50 (8.66) 37.27 (18.43)
46.11 (8.84) 56.06 (18.79)
1:04.57 (8.51) 1:14.46 (18.40)
2 NC State 1:15.03 1:14.78 34
1) Korstanje, Nyls FR 2) r:0.10 Ress, Justin SR
3) r:0.22 Molacek, Jacob SR 4) r:0.19 Izzo, Giovanni SO
r:+0.61 9.11 19.03 (19.03)
27.47 (8.44) 37.35 (18.32)
46.09 (8.74) 56.16 (18.81)
1:04.80 (8.64) 1:14.78 (18.62)
3 Texas 1:15.53 1:15.11 32
1) Krueger, Daniel FR 2) r:0.19 Kibler, Drew FR
3) r:0.22 Sannem, Jake SO 4) r:0.30 Jackson, Tate SR
r:+0.73 9.23 19.19 (19.19)
27.87 (8.68) 37.81 (18.62)
46.71 (8.90) 56.73 (18.92)
1:05.35 (8.62) 1:15.11 (18.38)
4 Indiana 1:15.60 1:15.41 30
1) Apple, Zach SR 2) r:0.17 Blaskovic, Bruno SO
3) r:0.27 Samy, Mohamed JR 4) r:0.13 Hamblin, Brandon FR
r:+0.62 9.13 19.06 (19.06)
27.91 (8.85) 37.84 (18.78)
46.94 (9.10) 56.71 (18.87)
1:05.50 (8.79) 1:15.41 (18.70)
5 Florida St 1:15.73 1:15.92 28
1) Pisani, Will SR 2) r:0.11 Ksiazek, Jakub FR
3) r:0.26 Muratovic, Emir SR 4) r:0.33 Kaleoaloha, Kanoa SR
r:+0.66 9.25 19.14 (19.14)
28.12 (8.98) 38.20 (19.06)
47.05 (8.85) 57.10 (18.90)
1:05.96 (8.86) 1:15.92 (18.82)
6 Alabama 1:15.64 1:16.23 26
1) Howard, Robert SR 2) r:0.27 Disette, Sam SO
3) r:0.25 Berneburg, Jonathan FR 4) r:0.23 Waddell, Zane JR
r:+0.68 9.16 18.93 (18.93)
27.85 (8.92) 37.90 (18.97)
46.98 (9.08) 57.05 (19.15)
1:06.29 (9.24) 1:16.23 (19.18)
7 Ohio St 1:16.48 1:16.89 24
1) Loy, Andrew JR 2) r:0.08 Gaziev, Ruslan FR
3) r:0.23 Chavez, Mossimo SR 4) r:0.14 Sugar, Ben SO
r:+0.66 9.43 19.43 (19.43)
28.35 (8.92) 38.41 (18.98)
47.45 (9.04) 57.80 (19.39)
1:06.69 (8.89) 1:16.89 (19.09)
8 Harvard 1:16.43 1:18.06 22
1) Marcoux, Raphael JR 2) r:0.29 Farris, Dean JR
3) r:0.39 Gures, Umitcan FR 4) r:0.36 Goddard, Grant SR
r:+0.61 9.51 19.66 (19.66)
28.49 (8.83) 38.18 (18.52)
47.69 (9.51) 58.11 (19.93)
1:07.44 (9.33) 1:18.06 (19.95)